Nội dung
ToggleDán phim cách nhiệt kính tòa nhà được xem là giải pháp vô cùng hiệu quả để chống nóng, cách nhiệt tại các tà cao ốc, văn phòng, KCN… Tuy nhiên, không phải loại phim nào cũng hiệu quả. Vậy nên dùng phim cách nhiệt nào cho kính tòa nhà? Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn 19 mã phim tốt nhất để bạn lựa chọn.
Phim cách nhiệt kính tòa nhà, cao ốc, KCN loại nào tốt?
Do đặc thù, kính của các tòa nhà, tòa cao ốc và khu công nghiệp thường có diện tích lớn. Nên bề mặt chịu tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời và khả năng hấp thụ nhiệt là rất nhiều.
Do vậy phim dán cho kính của tòa nhà, cao ốc, khu công nghiệp thường được ưu tiên là các mã phim có độ cách nhiệt cao. Đồng thời mã phim sử dụng yêu cầu có độ phản gương trung bình hoặc thấp và đặc biệt là mức chi phí đầu tư hợp lý.
Để đáp ứng đồng thời các yêu cầu trên, các mã phim chống nóng cách nhiệt dán cho kính tòa nhà thường được sử dụng là phim sản xuất bằng công nghệ phún xạ và tráng phủ kim loại.
Phim dành cho kính cao ốc, kính tòa nhà, khu công nghiệp thường dùng một mã phim (cũng có một số ít trường hợp dùng mã phim khác ở các khu vực đặc thù riêng). Mã phim được lựa chọn thường phải phù hợp tương thích với màu kính của tòa nhà (hoặc thay đổi màu kính theo yêu cầu).
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều hãng phim cách nhiệt khác nhau, trong đó thì phim cách nhiệt NTECH vừa có khả năng cách nhiệt chống nóng cao, vừa bền lại có đa dạng các mã phim phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau, đặc biệt là có giá cả phải chăng rất thích hợp để thi công dán phim cách nhiệt kính tòa nhà.
Dưới đây lòa một số mã phim NTECH và thông số kỹ thuật.
Các mã phim phún xạ, tráng phủ kim loại cho kính tòa nhà
STT | Mã phim | Độ dày (mil) | Xuyên sáng (%) | Phản gương (%) | Tổng cản nhiệt (%) | Cắt tia cực tím (%) | Màu sắc | Giá (VNĐ) |
1 | BN 20 | 2 | 27 | 13 | 73 | 99 | Trung tính sáng | 170.000 |
2 | DN 20 | 2 | 20 | 8 | 73 | 99 | Trung tính sẫm | Liên hệ |
3 | BLACK 15 | 1.5 | 14 | 4.6 | 74 | 99 | Ánh đen | Liên hệ |
4 | GREEN 25 | 2 | 31 | 14 | 72 | 99 | Xanh sáng | 170.000 |
5 | R-GREEN 10 | 1.5 | 12 | 29.8 | 79 | 99 | Xanh lá cây | 170.000 |
6 | R-BLUE 15 | 1.5 | 13 | 29.6 | 76 | 99 | Xanh nước biển | 190.000 |
7 | SILVER 15 | 2 | 17 | 79 | 76 | 99 | Ánh bạc 15% | 170.000 |
8 | SILVER 35 | 2 | 44 | 35.8 | 59 | 99 | Ánh bạc 35% | 170.000 |
9 | SILVER 60 | 2 | 65 | 11 | 40 | 99 | Ánh bạc 60% | 170.000 |
10 | SILVER GRAY | 1.5 | 10 | 13 | 89 | 99 | Xám bạc | 230.000 |
11 | CC25 | 1.5 | 23 | 25.2 | 74 | 99 | Tự nhiên | 300.000 |
12 | CC35 | 2 | 35 | 18.2 | 73 | 99 | Tự nhiên | 300.000 |
Phim cách nhiệt kính tòa nhà – Các mã phim cắt hồng ngoại
STT | Mã phim | Độ dày (mil) | Xuyên sáng (%) | Phản gương (%) | Cắt tia hồng ngoại (%) | Tổng cản nhiệt (%) | Cắt tia cực tím (%) | Màu sắc | Giá (VNĐ) |
1 | BLU 65 | 2 | 66 | 11.6 | 86 | 60 | 99 | Xanh dương trong | Liên hệ |
2 | PREMIUM IR 6070 | 2 | 72 | 11.8 | 73 | 45 | 99 | Xanh lá trong | Liên hệ |
3 | SCH 15BK | 1.5 | 15 | 6.4 | 86 | 78 | 99 | Ánh chì | Liên hệ |
4 | SCH 25BK | 1.5 | 24.8 | 7.4 | 80 | 75 | 99 | Ánh chì | Liên hệ |
5 | SCH 35BK | 1.5 | 32 | 8 | 79 | 73 | 99 | Ánh chì | Liên hệ |
6 | PHP 05BK | 1.5 | 8 | 4.4 | 70 | 76 | 99 | Đen ánh chì | Liên hệ |
7 | HP 15BK | 1.5 | 20 | 5.2 | 50 | 73 | 99 | Ánh chì sẫm | Liên hệ |
Cần thêm thông tin các sản phẩm phim cách nhiệt cho ô tô hoặc liên hệ hợp tác đại lý. Quý khách hàng/Đối tác vui lòng liên hệ theo Hotline: 1900 63 36 45 (Zalo) 090 225 8589